Novo Mapa do Turismo brasileiro contempla 67 municípios do Ceará, Ipu está selecionado.
Postado Por: Marcos Aurélio | Em: CIDADE DE IPU
O Ministério do Turismo divulgou nesta terça-feira (17) o novo Mapa Turístico Brasileiro. A configuração traz, além de regiões consagradas pelo turismo, apostas de roteiros que devem figurar nos próximos guias de viagem e atrair um número crescente de turistas nos próximos anos. O novo mapa turístico orienta a atuação de políticas e investimentos do Ministério do Turismo pelo país.
Região | Cidades e locais | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cariri | Assaré, Barbalha, Crato, Juazeiro do Norte, Missão Velha, Nova Olinda e Santana do Cariri | |||||
Centro Sul/Vale do Salgado | Icó, Iguatu, Orós, Chapada da Ibiapaba, Carnaubal, Guaraciaba do Norte, Ibiapina, Ipu,São Benedito, Tianguá, Ubajara, Viçosa do Ceará, Fortaleza, Aquiraz e Caucaia | |||||
Litoral Extremo Oeste | Acaraú, Barroquinha, Camocim, Chaval, Cruz, Granja e Jijoca de Jericoacoara | |||||
Litoral Leste | Aracati , Beberibe, Cascavel, Fortim, Icapuí, Pindoretama, Litoral Oeste, Amontada, Itapipoca, Itarema, Paracuru, Paraipaba, São Gonçalo do Amarante, Trairi | |||||
Serras de Aratanha e Baturité | Baturité, Guaiúba, Guaramiranga, Maranguape , Pacatuba, Pacoti, Palmácia, Redenção, Sertão Central, Banabuiú, Canindé, Quixadá, Quixeramobim | |||||
Sertão dos Inhamuns | Aiuaba, Crateús, Tauá, Vale do Acaraú, Meruoca, Sobral, Vale do Jaguaribe, Jaguaribara, Jaguaribe, Limoeiro do Norte, Morada Nova |
Nenhum comentário:
Postar um comentário